丁腈橡胶
- 质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
- 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
- 交货快捷:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
热 线: | 021-58854770 |
联系人: | 杨君 / 13801954756 |
邮 箱: | yj88fu@hotmail.com |
丁腈橡胶
丁腈橡胶是由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的,丁腈橡胶主要采用低温乳液聚合法生产,耐油性好,耐磨性较高,耐热性较好,粘接力强。其缺点是耐低温性差、耐臭氧性差,绝缘性能低劣,弹性稍低。 丁腈橡胶主要用于制造耐油橡胶制品。简称NBR,由丁二烯与丙烯腈共聚而制得的一种合成橡胶。是耐油(尤其是烷烃油)、耐老化性能较好的合成橡胶。丁腈橡胶中丙烯腈含量(%)有42~46、36~41、31~35、25~30、18~24等五种。丙烯腈含量越多,耐油性越好,但耐寒性则相应下降。它可以在120℃的空气中或在 150℃的油中长期使用。此外,它还具有良好的耐水性、气密性及优良的粘结性能。广泛用于制各种耐油橡胶制品、多种耐油垫圈、垫片、套管、软包装、软胶管、印染胶辊、电缆胶材料等,在汽车、航空、石油、复印等行业中成为必不可少的弹性材料。
液压气动密封圈
RubberElastomers 橡胶类 | ||||||
properties 性能 | XS-Ecopur-57D XS-PU-57D 自润滑超高硬度聚氨酯 | Ecorubber1 NBR 丁腈橡胶 | Ecorubber-H H-NBR 耐高温丁腈橡胶 | Ecorubber2 FPM/FKM 氟橡胶 | Ecorubber3 EPDM 合成橡胶 | Ecosil MVQ 硅橡胶 |
colour 颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 棕色 | 黑色 | 红棕色 |
hardness 硬度 | 96 | 85士5 | 85土5 | 85±5 | 85±5 | 85土5 |
hardness 硬度 | 57 | |||||
density 密度 | 1.26 | 1.31 | 1.22 | 2.30 | 1.22 | 152 |
100%modulus 弹性模量 | 24 | ≥11 | ≥10 | ≥5 | ≥9 | ≥5 |
tensile strength/ yield stress 抗拉强度 | 45 | ≥16 | ≥16 | ≥8 | ≥12 | ≥7 |
elongation atbreak 断裂伸长率 | 350 | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥110 | ≥130 |
modulus of elasticity-tensile test 张力实验 | 2600 | |||||
compression set 变形率70℃/241120%Def. | 24 | |||||
100℃/24h 20%Def. | ||||||
100℃/22h | ≤ 15 | ≤22 | ≤15 | |||
175℃/24h | ≤20 | ≤15 | ||||
rebound resilience 弹性回复率 | 30 | 28 | 29 | 7 | 38 | 44 |
tear strength 撕裂强度 | 160 | 20 | 30 | 21 | 15 | 8 |
abrasion 磨耗 | 20 | 90 | 90 | 150 | 120 | |
minimum service temperature 低工作温度 | -20 | -30 | -25 | -20 | -50 | -60 |
maximum service temperature 高工作温度 | +110 | +100 | +150 | +200 | +150 | +200 |
下一篇:
上一篇:氟橡胶